学校首页| 设为首页| 加入收藏
通知公告
当前位置> 网站首页 > 新闻中心 > 通知公告 > 正文

兰州理工大学石油化工学院2026年硕士研究生招生复试一志愿拟录取结果公示

作者:崔丽娟

发布时间:2026-03-27

根据教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》及兰州理工大学《关于做好2026年硕士研究生招生复试录取工作的通知》相关要求,经学院复试考核,现将我院2026年硕士研究生招生复试一志愿拟录取结果予以公示,具体如下:

一、拟录取名单 (见附件)

二、公示时间

2026327日至42

三、反映渠道

公示期间,如对拟录取结果有异议,在录取名单公布之日起7日之内,请以书面形式实名向石油化工学院、兰州理工大学招生工作办公室或纪委监察专员办公室申诉。对相关申诉和举报将及时调查处理。

考生在申请过程中弄虚作假或违反招生规定,将按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》严肃处理。

1、石油化工学院

电话:0931-78230950931-7823116

邮箱:hgyjx@lut.edu.cn

通讯地址:甘肃省兰州市七里河区彭家坪路36号兰州理工大学彭家坪校区问鼎堂南212

2、招生工作办公室

电话:0931-29737440931-2741880

邮箱:gdyzhb@lut.edu.cn

通讯地址:甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号兰州理工大学兰工坪校区行政楼406

3、纪委监察专员办公室

电话:0931-29737370931-2976383

邮箱:gdjw@lut.edu.cn

通讯地址:甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287兰州理工大学兰工坪校区励德楼222

四、注意事项

1、拟录取名单需公示结束经上级主管部门审核通过后方为正式录取。

2、反映问题时需提供真实姓名、联系方式及具体事实依据,匿名或超出公示期的异议不予受理。

3、最终录取结果以录取通知书为准。




兰州理工大学 石油化工学院

2026327


附件

兰州理工大学石油化工学院2026年硕士研究生招生复试一志愿拟录取名单

序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 复试专业 备注(是否拟录取)
1 柴润波 107316620800277 327 86.26 75.83 化工过程机械 拟录取
2 周苇 107316620800281 265 80.64 66.82 化工过程机械 拟录取
3 包荣强 107316620800307 270 86.04 70.02 化学工程与技术 拟录取
4 冯丽娟 107316620800330 268 87.52 70.56 化学工程与技术 拟录取
5 李萍 107316622500294 259 86.72 69.26 化学工程与技术 拟录取
6 刘英明 107316621800311 329 93.02 79.41 化学工程与技术 拟录取
7 刘转铭 107316321600290 292 85.08 71.74 化学工程与技术 拟录取
8 祁玉坤 107316622300325 287 89.96 73.68 化学工程与技术 拟录取
9 史芸斐 107316620800292 286 89.32 73.26 化学工程与技术 拟录取
10 王明英 107316622000301 263 89.38 70.99 化学工程与技术 拟录取
11 郗巧俐 107316621400287 288 88.74 73.17 化学工程与技术 拟录取
12 杨文静 107316620800291 351 91.84 81.02 化学工程与技术 拟录取
13 杨元惠 107316620800332 308 89.72 75.66 化学工程与技术 拟录取
14 赵恩祥 107316621500324 302 86.32 73.36 化学工程与技术 拟录取
15 赵子雪 107316621000320 294 83.16 70.98 化学工程与技术 拟录取
16 朱毅龙 107316621700298 320 85.68 74.84 化学工程与技术 拟录取
17 杜瑶宏 107316620800336 301 90.60 75.40 安全科学与工程 拟录取
18 卢慧 107316620800340 285 86.90 71.95 安全科学与工程 拟录取
19 尚世有 107316141100344 319 78.88 71.34 安全科学与工程 拟录取
20 袁佳润 107316620800347 332 86.20 76.30 安全科学与工程 拟录取
21 代娇娇 107316622000385 317 90.64 77.02 化学工程 拟录取
22 邓祥铭 107316620800418 261 84.84 68.52 化学工程 拟录取
23 李俊良 107316231100409 318 93.00 78.30 化学工程 拟录取
24 李明锐 107316622400405 304 87.22 74.01 化学工程 拟录取
25 李鹏飞 107316620800391 260 83.44 67.72 化学工程 拟录取
26 李少勇 107316614100408 317 89.48 76.44 化学工程 拟录取
27 李桃 107316621900415 259 87.36 69.58 化学工程 拟录取
28 李正鹏 107316211300384 334 87.88 77.34 化学工程 拟录取
29 李子翔 107316621600392 362 88.14 80.27 化学工程 拟录取
30 刘昱堂 107316621900401 332 87.02 76.71 化学工程 拟录取
31 王琪 107316621200403 309 89.92 75.86 化学工程 拟录取
32 王少伟 107316620200400 277 86.04 70.72 化学工程 拟录取
33 王彦东 107316210900396 340 88.30 78.15 化学工程 拟录取
34 肖扬 107316621900404 256 86.92 69.06 化学工程 拟录取
35 闫茁 107316121300423 266 83.08 68.14 化学工程 拟录取
36 杨益民 107316620900372 306 85.48 73.34 化学工程 拟录取
37 杨喆 107316621100360 335 83.44 75.22 化学工程 拟录取
38 杨志凡 107316370800371 261 80.72 66.46 化学工程 拟录取
39 张博 107316620800370 283 88.32 72.46 化学工程 拟录取
40 张洛源 107316360200351 313 90.20 76.40 化学工程 拟录取
41 张世康 107316620800413 305 89.18 75.09 化学工程 拟录取
42 周立波 107316621400354 292 83.58 70.99 化学工程 拟录取
43 李智超 107316371600430 291 84.38 71.29 安全工程 拟录取
44 雒佳琪 107316620800432 284 89.60 73.20 安全工程 拟录取
45 王天烁 107316621000438 335 84.32 75.66 安全工程 拟录取
46 姚世如 107316621900425 286 87.06 72.13 安全工程 拟录取
47 伏晨博 107316620200479 326 83.80 74.50 动力工程 拟录取
48 何欣蓉 107316652400448 307 86.38 73.89 动力工程 拟录取
49 姜博 107316620800454 305 83.64 72.32 动力工程 拟录取
50 蔺佳慧 107316413500451 331 85.48 75.84 动力工程 拟录取
51 刘涛 107316630500480 347 88.14 78.77 动力工程 拟录取
52 卢宏杰 107316620200473 289 87.38 72.59 动力工程 拟录取
53 马智文 107316370200477 282 87.82 72.11 动力工程 拟录取
54 乔文琦 107316370200483 306 85.22 73.21 动力工程 拟录取
55 尚依眉 107316130200481 277 88.06 71.73 动力工程 拟录取
56 孙轩昂 107316321300447 320 83.10 73.55 动力工程 拟录取
57 王兴博 107316620800484 318 86.72 75.16 动力工程 拟录取
58 魏子杰 107316620800471 321 84.84 74.52 动力工程 拟录取
59 武哲宇 107316132200441 330 87.70 76.85 动力工程 拟录取
60 闫奇兵 107316620200472 284 83.16 69.98 动力工程 拟录取
61 杨凯乐 107316620800444 285 85.32 71.16 动力工程 拟录取
62 杨旭 107316620800453 317 84.32 73.86 动力工程 拟录取
63 张亮 107316621200460 278 87.20 71.40 动力工程 拟录取
64 张天宇 107316620800459 313 85.02 73.81 动力工程 拟录取
65 张岩 107316622400476 283 85.78 71.19 动力工程 拟录取
66 张一盛 107316620800458 267 85.42 69.41 动力工程 拟录取
67 张转霞 107316621000465 318 84.10 73.85 动力工程 拟录取



   联系方式:甘肃省兰州市七里河区彭家坪路36号   邮编:730050   电话:0931-7823115    甘公网安备 62010302000649号

Copyrights © 2021 All Rights Reserved 版权所有  兰州理工大学石油化工学院   域名备案信息:陇ICP备15002798号